| 
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                
                
                    | A/K综合性人文、社会科学类核心期刊表 |  |  
                    | 序号 | 刊名 | 序号 | 刊名 | 序号 | 刊名 |  |  
                    | 1 | 中国社会科学 | 41 | 河南大学学报、社会科学版 | 82 | 探索与争鸣 |  |  
                    | 2 | 北京大学学报、哲学社会科学版 | 42 | 上海交通大学学报、哲学社会科学版 | 83 | 杭州师范学院学报、社会科学版(改名为:杭州师范大学学报、社会科学版) |  |  
                    | 3 | 中国人民大学学报 | 43 | 甘肃社会科学 | 84 | 烟台大学学报、哲学社会科学版 |  |  
                    | 4 | 学术月刊 | 44 | 思想战线 | 85 | 江苏大学学报、社会科学版 |  |  
                    | 5 | 北京师范大学学报、社会科学版 | 45 | 山东社会科学 | 86 | 湖北大学学报、哲学社会科学版 |  |  
                    | 6 | 文史哲 | 46 | 西北师大学报、社会科学版 | 87 | 东南大学学报、哲学社会科学版 |  |  
                    | 7 | 学术研究 | 47 | 社会科学辑刊 | 88 | 高校理论战线 |  |  
                    | 8 | 江海学刊 | 48 | 福建论坛、人文社会科学版 | 89 | 同济大学学报、社会科学版 |  |  
                    | 9 | 复旦学报、社会科学版 | 49 | 西南师范大学学报、人文社会科学版(改名为:西南大学学报、社会科学版) | 90 | 山西大学学报、哲学社会科学版 |  |  
                    | 10 | 吉林大学社会科学学报 | 50 | 学术界 | 91 | 福建师范大学学报、哲学社会科学版 |  |  
                    | 11 | 社会科学 | 51 | 陕西师范大学学报、哲学社会科学版 | 92 | 苏州大学学报、哲学社会科学版 |  |  
                    | 12 | 社会科学战线 | 52 | 广东社会科学 | 93 | 河北大学学报、哲学社会科学版 |  |  
                    | 13 | 江苏社会科学 | 53 | 国外社会科学 | 94 | 武汉理工大学学报、社会科学版 |  |  
                    | 14 | 南京大学学报、哲学、人文科学、社会科学 | 54 | 西安交通大学学报、社会科学版 | 95 | 重庆大学学报、社会科学版 |  |  
                    | 15 | 南开学报、哲学社会科学版 | 55 | 河南师范大学学报、哲学社会科学版 | 96 | 山西师大学报、社会科学版 |  |  
                    | 16 | 河北学刊 | 56 | 学术交流 | 97 | 河北师范大学学报、哲学社会科学版 |  |  
                    | 17 | 厦门大学学报、哲学社会科学版 | 57 | 东岳论坛 | 98 | 云南大学学报、社会科学版 |  |  
                    | 18 | 浙江学刊 | 58 | 东南学术 | 99 | 北方论丛 |  |  
                    | 19 | 浙江大学学报、人文社会科学版 | 59 | 学海 | 100 | 云南社会科学 |  |  
                    | 20 | 浙江社会科学 | 60 | 学术论坛 | 101 | 社会科学家 |  |  
                    | 21 | 天津社会科学 | 61 | 武汉大学学报、人文科学版 | 102 | 华中科技大学学报、社会科学版 |  |  
                    | 22 | 社会科学研究 | 62 | 山东大学学报、哲学社会科学版 | 103 | 四川师范大学学报、社会科学版 |  |  
                    | 23 | 中山大学学报、社会科学版 | 63 | 兰州大学学报、社会科学版 | 104 | 湖南大学学报、社会科学版 |  |  
                    | 24 | 华中师范大学学报、人文社会科学版 | 64 | 探索 | 105 | 广西师范大学学报、哲学社会科学版 |  |  
                    | 25 | 求是学刊 | 65 | 西北大学学报、哲学社会科学版 | 106 | 上海大学学报、社会科学版 |  |  
                    | 26 | 人文杂志 | 66 | 安徽师范大学学报、人文社会科学版 | 107 | 湖南科技大学学报、社会科学版 |  |  
                    | 27 | 江西社会科学 | 67 | 齐鲁学刊 | 108 | 吉首大学学报、社会科学版 |  |  
                    | 28 | 湖南师范大学社会科学学报 | 68 | 天津师范大学学报、社会科学版 | 109 | 江淮论坛 |  |  
                    | 29 | 四川大学学报、哲学社会科学版 | 69 | 湖北社会科学 | 110 | 北京社会科学 |  |  
                    | 30 | 学习与探索 | 70 | 中国社会科学院研究生学院学报 | 111 | 前沿 |  |  
                    | 31 | 江汉论坛 | 71 | 上海师范大学学报、哲学社会科学版 | 112 | 南昌大学学报、人文社会科学版 |  |  
                    | 32 | 华东师范大学学报、哲学社会科学版 | 72 | 深圳大学学报、人文社会科学版 | 113 | 中国青年政治学院学报 |  |  
                    | 33 | 南京师大学报、社会科学版 | 73 | 广西社会科学 | 114 | 内蒙古大学学报、人文社会科学版(改名为:内蒙古大学学报、哲学社会科学版) |  |  
                    |  |  | 74 | 暨南学报、哲学社会科学版 | 115 | 中国地质大学学报、社会科学版 |  |  
                    | 34 | 武汉大学学报、哲学社会科学版 | 75 | 华南师范大学学报、社会科学版 | 116 | 扬州大学学报、人文社会科学版 |  |  
                    | 35 | 求索 | 76 | 安徽大学学报、哲学社会科学版 | 117 | 宁夏社会科学 |  |  
                    | 36 | 郑州大学学报、哲学社会科学版 | 77 | 首都师范大学学报、社会科学版 | 118 | 徐州师范大学学报、哲学社会科学版 |  |  
                    | 37 | 东北师大学报、哲学社会科学版 | 78 | 湘潭大学学报、哲学社会科学版 | 119 | 内蒙古社会科学 |  |  
                    | 38 | 清华大学学报、哲学社会科学版 | 79 | 河南社会科学 | 120 | 东北大学学报、社会科学版 |  |  
                    | 39 | 中州学刊 | 80 | 湖南社会科学 | 121 | 山东师范大学学报、人文社会科学版 |  |  
                    | 40 | 南京社会科学 | 81 | 学术探索 |  |  |  |  
                    | B(除B9)哲学类核心期刊表 |  |  
                    | 序号 | 刊名 | 序号 | 刊名 | 序号 | 刊名 |  |  
                    | 1 | 哲学研究 | 6 | 心理科学进展 | 11 | 孔子研究 |  |  
                    | 2 | 心理学报 | 7 | 中国哲学史 | 12 | 周易研究 |  |  
                    | 3 | 心理科学 | 8 | 道德与文明 | 13 | 伦理学研究 |  |  
                    | 4 | 哲学动态 | 9 | 心理发展与教育 |  |  |  |  
                    | 5 | 世界哲学 | 10 | 现代哲学 |  |  |  |  
                    | B9宗教类核心期刊表 |  |  |  |  |  
                    | 序号 | 刊名 | 序号 | 刊名 | 序号 | 刊名 |  |  
                    | 1 | 世界宗教研究 | 5 | 西藏研究 | 9 | 佛学研究 |  |  
                    | 2 | 宗教学研究 | 6 | 法音 | 10 | 中国穆斯林 |  |  
                    | 3 | 敦煌学辑刊 | 7 | 世界宗教文化 |  |  |  |  
                    | 4 | 中国宗教 | 8 | 中国道教 |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | C(除C95)社会科学总论(除民族学)类核心期刊表 |  |  
                    | C8统计学类核心期刊表 |  |  |  |  
                    | 序号 | 刊名 | 序号 | 刊名 |  |  |  |  
                    | 1 | 统计研究 | 3 | 中国统计 |  |  |  |  
                    | 2 | 数理统计与管理 | 4 | 统计与决策 |  |  |  |  
                    | C91社会学类核心期刊表 |  |  |  |  
                    | 序号 | 刊名 | 序号 | 刊名 |  |  |  |  
                    | 1 | 社会学研究 | 3 | 妇女研究论丛 |  |  |  |  
                    | 2 | 社会 | 4 | 青年研究 |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | C92人口学类核心期刊表 |  |  |  |  |  
                    | 序号 | 刊名 | 序号 | 刊名 | 序号 | 刊名 |  |  
                    | 1 | 人口研究 | 3 | 人口与经济 | 5 | 市场与人口分析(改名为:人口与发展) |  |  
                    | 2 | 中国人口科学 | 4 | 人口学刊 |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | C93管理学类核心期刊表 |  |  |  |  |  
                    | 序号 | 刊名 | 序号 | 刊名 |  |  |  |  
                    | 1 | 管理科学学报 | 3 | 管理工程学报 |  |  |  |  
                    | 2 | 中国管理科学 | 4 | 领导科学 |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | C96人才学类核心期刊表 |  |  |  |  |  
                    | 序号 | 刊名 |  |  |  |  |  |  
                    | 1 | 中国人才 |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | C95民族学类核心期刊表 |  |  |  
                    | 序号 | 刊名 | 序号 | 刊名 | 序号 | 刊名 |  |  
                    | 1 | 民族研究 | 6 | 黑龙江民族丛刊 | 11 | 云南民族大学学报、哲学社会科学版 |  |  
                    | 2 | 世界民族 | 7 | 西北民族研究 | 12 | 西南民族大学学报、人文社科版 |  |  
                    | 3 | 广西民族研究 | 8 | 中南民族大学学报、人文社会科学版 | 13 | 青海民族研究、社会科学版 |  |  
                    | 4 | 广西民族学院学报、哲学社会科学版(改名为:广西民族大学学报、哲学社会科学版 | 9 | 贵州民族研究 | 14 | 中国民族 |  |  
                    | 5 | 中央民族大学学报、哲学社会科学版 | 10 | 回族研究 |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | D(含A,除D9)政治学(含马列)类核心期刊表 |  |  
                    | D1,D3,D5,D7,D8国际政治类核心期刊表 |  |  |  |  
                    | 序号 | 刊名 | 序号 | 刊名 | 序号 | 刊名 |  |  
                    | 1 | 世界经济与政治 | 8 | 当代亚太 | 15 | 外交评论 |  |  
                    | 2 | 现代国际关系 | 9 | 国际观察 | 16 | 当代世界 |  |  
                    | 3 | 欧洲研究 | 10 | 俄罗斯中亚东欧研究 | 17 | 日本学刊 |  |  
                    | 4 | 国际问题研究 | 11 | 国外理论动态 | 18 | 西亚非洲 |  |  
                    | 5 | 当代世界与社会主义 | 12 | 国际政治研究 | 19 | 太平洋学报 |  |  
                    | 6 | 美国研究 | 13 | 当代世界社会主义问题 | 20 | 俄罗斯研究 |  |  
                    | 7 | 国际论坛 | 14 | 世界知识 |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | D0,D2,D4,D6,A中国政治类核心期刊表 |  |  |  |  
                    | 序号 | 刊名 | 序号 | 刊名 | 序号 | 刊名 |  |  
                    | 1 | 中国行政管理 | 17 | 毛泽东思想研究 | 33 | 理论月刊 |  |  
                    | 2 | 政治学研究 | 18 | 思想理论教育导刊 | 34 | 前线 |  |  
                    | 3 | 求是 | 19 | 中国党政干部论坛 | 35 | 中国特色社会主义研究 |  |  
                    | 4 | 马克思主义与现实 | 20 | 北京行政学院学报 | 36 | 思想教育研究 |  |  
                    | 5 | 教学与研究 | 21 | 新视野 | 37 | 湖北行政学院学报 |  |  
                    | 6 | 国家行政学院学报 | 22 | 江苏行政学院学报 | 38 | 党建研究 |  |  
                    | 7 | 马克思主义研究 | 23 | 云南行政学院学报 | 39 | 行政论坛 |  |  
                    | 8 | 社会主义研究 | 24 | 中共中央党校学报 | 40 | 理论学刊 |  |  
                    | 9 | 半月谈 | 25 | 理论探讨 | 41 | 中共福建省委党校学报 |  |  
                    | 10 | 上海行政学院学报 | 26 | 党的文献 | 42 | 人民论坛 |  |  
                    | 11 | 理论前沿 | 27 | 理论与改革 | 43 | 中央社会主义学院学报 |  |  
                    | 12 | 毛泽东邓小平理论研究 | 28 | 中国劳动关系学院学报 | 44 | 中国青年研究 |  |  
                    | 13 | 瞭望 | 29 | 长白学刊 | 45 | 理论导刊 |  |  
                    | 14 | 科学社会主义 | 30 | 求实 | 46 | 南京政治学院学报 |  |  
                    | 15 | 中共党史研究 | 31 | 理论探索 | 47 | 红旗文稿 |  |  
                    | 16 | 中国人民公安大学学报、社会科学版 | 32 | 学校党建与思想教育 |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | D9法律类核心期刊表 |  |  |  |  |  
                    | 序号 | 刊名 | 序号 | 刊名 | 序号 | 刊名 |  |  
                    | 1 | 法学研究 | 10 | 法制与社会发展 | 19 | 法律适用 |  |  
                    | 2 | 中国法学 | 11 | 法学家 | 20 | 行政法学研究 |  |  
                    | 3 | 法学 | 12 | 比较法研究 | 21 | 中国刑事法杂志 |  |  
                    | 4 | 法商研究 | 13 | 环球法律评论 | 22 | 人民司法 |  |  
                    | 5 | 政法论坛 | 14 | 当代法学 | 23 | 华东政法学院学报(改名为华东政法大学学报) |  |  
                    | 6 | 现代法学 | 15 | 法学论坛 | 24 | 人民检察 |  |  
                    | 7 | 中外法学 | 16 | 政治与法律 | 25 | 知识产权 |  |  
                    | 8 | 法学评论 | 17 | 河北法学 | 26 | 中国法医学杂志 |  |  
                    | 9 | 法律科学 | 18 | 法学杂志 | 27 | 中国司法鉴定 |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |